- Rupture de stock
ViewSonic 27" LED - VG2765
Dont 2,50 € d'éco-participation
2560 x 1440 pixels - 5 ms (gris à gris) - Format large 16/9 - Dalle IPS - HDMI - DisplayPort - Noir
Nos configurations fixes sont conçues à Strasbourg !
Nos experts sont disponibles au 03 88 75 98 98
Paiement sécurisé par CB et en plusieurs fois
Taille Du Moniteur : 27 pouces panoramique (27 pouces d'affichage) |
|
Signal d'entrée | Fréquence : Fh = 24 à 120 KHz ; Fv = 50 à 75 Hz Synchronisation : TMDS |
Comptabilité | PC : Certifié Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac® : Testé Power Mac |
Connecteurs | Numérique : HDMI x 1 DisplayPort x 1 Mini DP x 1 Sortie Audio : Sortie de casque x 1 (fiche 3,5 mm) |
Haut-Parleurs | 2 x 2 W |
USB | USB 3.0 x 2 |
Normes | FCC-B, ICES003, Energy Star 7.0, EPEAT Gold, CE EMC, CB, RoHS Green BOM & RoHS DoC, ErP, REACH SVHC List & DoC, WEEE, TCO 7.0, GS, CU / EAC, UkrSEPRO |
Alimentation | Alimentation : Prise 3 broches (CEE22) x 1 Tension : CA 100 à 240 V (universel), 50 ou 60 Hz Consommation : 30 W Optimisation : 28 W Économie : 23 W |
Ergonomie | Inclinaison : 20 à -5 degrés Pivotement : 356 degrés Rotation : 90 degrés Réglage En Hauteur : 0 à 130 mm |
Fixation Murale | VESA® : 100 x 100mm |
Conditions de fonctionnement | Température (°C / °F) : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité : 5 % à 90 % (sans condensation) |
Dimensions (L X H X P) |
Physiques Avec Socle (mm) : 611,24 mm (L) x 540,03 mm (H) x 233,25 mm (P) |
Poids | Net Avec Socle (kg) : 7,2 kg Net Sans Socle (kg) : 4,95 kg Brut (kg) : 8,9 kg |
Couleur | Noir |
Contenu de l'emballage |
Moniteur LCD *Le contenu inclus peut varier d'une région à l'autre |
Garantie | 2 ans Constructeur |